咨詢熱線
0354-75310022026年1月采購(gòu)招標(biāo)信息
發(fā)布時(shí)間:2026-02-02 10:53:50 丨 瀏覽次數(shù):130
| 減速機(jī) | ZDY160-2.8-1 | JB/T8853-2001 | 臺(tái) | 5.00 | 2,500.00 | 12,500.00 |
| 曲軸 | 與3D5-12.5/12.5-IA泵配套(3D-115-0301) | 件 | 1.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | |
| 錐閥座 | W9-50-I | 件 | 30.00 | 445.00 | 13,350.00 | |
| 錐閥 | W8-50-I | 件 | 30.00 | 500.00 | 15,000.00 | |
| 柱塞 | 3D6-62C-01-I | 件 | 12.00 | 915.00 | 10,980.00 | |
| 機(jī)械密封 | 材質(zhì):密封端面:合金,輔助密封:氟橡膠,金屬構(gòu)件:不銹鋼304,溫度158℃ | M37-50 | 套 | 6.00 | 160.00 | 960.00 |
| 機(jī)械密封 | 材質(zhì):密封端面:合金,輔助密封:氟橡膠,金屬構(gòu)件:不銹鋼304,溫度158℃ | M37-65 | 套 | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| 管道離心泵 | 流量12.5m3/h,功率:3KW,揚(yáng)程:32m,轉(zhuǎn)速:2900r/min,軸材質(zhì):45#鋼,過流部件材質(zhì)304 | IHG50-160 | 臺(tái) | 2.00 | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 潛污泵 | 口徑:50mm,流量:24m3/h,揚(yáng)程:15m,功率:2.2KW,電壓:380V,電流:4.7A,轉(zhuǎn)速:2900r/min,泵殼、葉輪材質(zhì):鑄鐵 軸材質(zhì):45#鋼 | 50WQ24-15-2.2 | 臺(tái) | 1.00 | 635.00 | 635.00 |
| 鑄石板 | 300*400*30 | 塊 | 400.00 | 26.00 | 10,400.00 | |
| 電池組 | 容量76AH電壓3.6V引線插頭2.54a電池組長(zhǎng)12CM,寬≤7CM,厚度≤3.5CM | ER34615 | 塊 | 10.00 | 192.60 | 1,926.00 |
| 便攜高精度手機(jī)熱成像儀 | FLK-TC01A | 個(gè) | 3.00 | 1,820.00 | 5,460.00 | |
| 交換機(jī) | PH1600-G0011-25C | 個(gè) | 2.00 | 350.00 | 700.00 | |
| 硬盤 | 1TB | SSD固態(tài)SATA3.0接口 | 塊 | 5.00 | 880.00 | 4,400.00 |
| 監(jiān)控硬盤 | 10TB,SATA接口 | 塊 | 3.00 | 3,900.00 | 11,700.00 | |
| CPU散熱器 | 酷冷至尊(CoolerMaster) | 個(gè) | 5.00 | 35.00 | 175.00 | |
| 東大A9H手持采集終端 | AUTOID 9 1/2 | 臺(tái) | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | |
| 車載臺(tái) | GM3188 | 臺(tái) | 5.00 | 1,980.00 | 9,900.00 | |
| 塑銅線 | 2.5mm2 | BVR | 米 | 200.00 | 2.62 | 524.00 |
| 塑銅線 | 6mm2 | BVR | 米 | 100.00 | 6.43 | 643.00 |
| 多股軟塑銅線 | 4mm2 | BVR | 米 | 200.00 | 4.14 | 828.00 |
| 塑銅線 | 2.5mm2 | ZC-BVR | 米 | 600.00 | 2.62 | 1,572.00 |
| 銅芯軟護(hù)套線 | 2*4 | RVV | 米 | 100.00 | 8.79 | 879.00 |
| 銅芯軟護(hù)套線 | 2*4 | RVV | 米 | 200.00 | 8.79 | 1,758.00 |
| 交織線 | 2*2.5 | RVS | 米 | 600.00 | 5.95 | 3,570.00 |
| 交織線 | 2*1.5mm2 | RVS | 米 | 300.00 | 3.62 | 1,086.00 |
| 銅芯軟護(hù)套線 | 2*2.5 | RVV | 米 | 1,000.00 | 5.59 | 5,590.00 |
| 銅軟護(hù)套線 | 2*1.5mm2 | RVV | 米 | 200.00 | 3.51 | 702.00 |
| 銅芯軟護(hù)套線 | 2*2.5 | RVV | 米 | 200.00 | 5.59 | 1,118.00 |
| 銅芯軟護(hù)套線 | 2*2.5 | RVV | 米 | 400.00 | 5.59 | 2,236.00 |
| 電機(jī)風(fēng)機(jī) | 型號(hào)為3-MOT.IPQ8 355-6PB80-Z 315KW電機(jī)配套風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| LED防爆燈 | 50W,AC36V,防護(hù)等級(jí):IP65, 防爆標(biāo)志:Ex dembII CT6,白光 | 套 | 20.00 | 210.00 | 4,200.00 | |
| LED投光燈 | 100W 220V | 盞 | 30.00 | 100.00 | 3,000.00 | |
| LED投光泛光燈 | 150W IP66 | 套 | 20.00 | 180.00 | 3,600.00 | |
| 戶外防水投光燈 | LED,400W,外形尺寸:400mm*390mm | YM-JZZX-600,GB7000.1 | 套 | 8.00 | 450.00 | 3,600.00 |
| LED投光燈 | 50W | 個(gè) | 50.00 | 88.00 | 4,400.00 | |
| LED防爆燈具 | 50W AC220V 防爆標(biāo)志EXdII CT6 | 個(gè) | 100.00 | 195.00 | 19,500.00 | |
| LED投光燈 | 250W,AC220V,防護(hù)等級(jí):IP65 | 套 | 15.00 | 320.00 | 4,800.00 | |
| 交流接觸器 | AC220V | 3TF5222-0XMO | 臺(tái) | 2.00 | 730.00 | 1,460.00 |
| 按鈕 | 帶24V指示燈 (綠色) | 3SB6133-0DB40-1BA0 | 個(gè) | 50.00 | 27.00 | 1,350.00 |
| 交流接觸器 | CK3-25/N5+FSZ-22 | 臺(tái) | 10.00 | 138.00 | 1,380.00 | |
| 白色帶燈按鈕 | 24V 1NO | 3SU1152-0AB60-1BA0 | 個(gè) | 50.00 | 88.00 | 4,400.00 |
| 斷路器 | 11-16A 帶3RV6901-1E輔助觸點(diǎn) | 3RV6011-4AA15 | 個(gè) | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 |
| 斷路器 | 5.5-8A 帶3RV6901-1E輔助觸點(diǎn) | 3RV6011-1HA15 | 個(gè) | 10.00 | 188.00 | 1,880.00 |
| 充電電池 | 18650 2000mAh 3.7V 7.4Wh 鋰電池 | 與ST9450西瑪熱成像儀配套 | 塊 | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
| 測(cè)溫槍 | RAY R312ML3+400-2000 | 把 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 多股軟塑銅線 | 4mm2 | BVR | 米 | 400.00 | 4.14 | 1,656.00 |
| 塑銅線 | 6mm2 | BVR | 米 | 200.00 | 6.43 | 1,286.00 |
| 手電鉆 | 550W | GSB-16 | 把 | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| 直流電焊機(jī) | ZX7-500 | 臺(tái) | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 波紋管膨脹節(jié) | DN700,波紋材質(zhì):316L | DZUF700x3-400-F+F | 件 | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 加長(zhǎng)套筒 | 1/2*150mm(14-17-19-22-24-27) | 套 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 防酸堿法蘭防護(hù)套 | DN100 | 個(gè) | 30.00 | 10.00 | 300.00 | |
| 防酸堿法蘭防護(hù)套 | DN125 | 個(gè) | 30.00 | 11.00 | 330.00 | |
| 鍍鋅絲口彎頭 | DN15 90° | 個(gè) | 50.00 | 3.00 | 150.00 | |
| 電焊機(jī) | ZX7-400(工業(yè)型) | 個(gè) | 1.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 鋰電池吹風(fēng)機(jī) | 鋰電池/空載轉(zhuǎn)速18000r/出風(fēng)量2.6m3 | DDGFJ05A-1 | 臺(tái) | 15.00 | 200.00 | 3,000.00 |
| 鋰電往復(fù)鋸 | BT9844 | 把 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 三通鑄鐵哈夫節(jié) | DN80 | 個(gè) | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | |
| 三通鑄鐵哈夫節(jié) | DN50 | 個(gè) | 5.00 | 140.00 | 700.00 | |
| 彎頭鑄鐵哈夫節(jié) | DN80 | 個(gè) | 5.00 | 160.00 | 800.00 | |
| 彎頭鑄鐵哈夫節(jié) | DN50 | 個(gè) | 5.00 | 90.00 | 450.00 | |
| 彎頭鑄鐵哈夫節(jié) | DN100 | 個(gè) | 5.00 | 170.00 | 850.00 | |
| 套筒頭 | 46 | 3/4寸 | 個(gè) | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
| 逆變直流弧焊機(jī) | ZX7-630 | 臺(tái) | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 水龍頭 | DN15,加長(zhǎng)14cm | 個(gè) | 20.00 | 15.00 | 300.00 | |
| 鋰電池吹風(fēng)機(jī) | 鋰電池/空載轉(zhuǎn)速18000r/出風(fēng)量2.6m3 | DDGFJ05A-1 | 臺(tái) | 2.00 | 200.00 | 400.00 |
| 鋰電暴風(fēng)機(jī) | 21V,370m3/h | 9801 | 臺(tái) | 2.00 | 260.00 | 520.00 |
| 重型六角加長(zhǎng)套筒 | 3/4寸,30*80mm | 個(gè) | 5.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 充電式吹風(fēng)機(jī) | 雙電,5.0Ah電池 | GBL18V-120 | 個(gè) | 3.00 | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 套筒 | 6.3MM系列公制組套(09002) | 38件(變頻器專用) | 套 | 2.00 | 400.00 | 800.00 |
| 電動(dòng)扳手套筒頭 | 內(nèi)六角加長(zhǎng)8-32mm 20件/套 | 套 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 鋼筋調(diào)直切斷機(jī) | GT5-10型 | 臺(tái) | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 手持式高頻電磁感應(yīng)加熱器 | 220V 12個(gè)線圈(直徑48m*2 20mm*1 30mm*2 40mm*2 45mm*2 600mm*2 1000mm*1) | h7es | 臺(tái) | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| PE電熔異徑直接 | De110*90 1.6MPa | 個(gè) | 2.00 | 60.00 | 120.00 | |
| 手電鉆 | 直流25V,充電式 | 臺(tái) | 4.00 | 200.00 | 800.00 | |
| 加長(zhǎng)套筒 | 3/4*120mm(24-27-30-41-46) | 套 | 3.00 | 150.00 | 450.00 | |
| 加長(zhǎng)套筒 | 1/2*150mm(14-17-19-22-24-27) | 套 | 3.00 | 50.00 | 150.00 | |
| 重型套筒 | 46 | 個(gè) | 3.00 | 20.00 | 60.00 | |
| 重型套筒 | 41 | 個(gè) | 3.00 | 14.00 | 42.00 | |
| 重型套筒 | 36 | 個(gè) | 3.00 | 14.00 | 42.00 | |
| 重型套筒 | 34 | 把 | 3.00 | 14.00 | 42.00 | |
| 重型套筒 | 32 | 個(gè) | 3.00 | 14.00 | 42.00 | |
| 重型套筒 | 30 | 個(gè) | 3.00 | 14.00 | 42.00 | |
| 游標(biāo)卡尺 | 150 | 把 | 2.00 | 80.00 | 160.00 | |
| 加長(zhǎng)鉆頭 | Ф17.5*300mm,刃長(zhǎng)220mm | 支 | 5.00 | 70.00 | 350.00 | |
| 鋼卷尺 | 5m | 把 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | |
| 電錘電鎬兩用沖擊鉆 | 1200W | LS-8628B | 把 | 3.00 | 200.00 | 600.00 |
| 穿墻沖擊鉆頭 | 20*500 | 支 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 穿墻沖擊鉆頭 | Φ18*500,方柄四坑 | 支 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 電筆 | 500V | 支 | 35.00 | 3.00 | 105.00 | |
| 麻花鉆頭 | 3# | 支 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | |
| 麻花鉆頭 | 4.2# | 支 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | |
| 麻花鉆頭 | 5# | 支 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | |
| 麻花鉆頭 | 6# | 支 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | |
| 麻花鉆頭 | 8# | 支 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | |
| 電錘鉆頭 | Φ6 | 支 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | |
| 電錘鉆頭 | Φ10 | 支 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | |
| 21v牧田款鋰電池 | 卡槽寬:62mm,觸點(diǎn)寬40mm,卡扣寬:33mm,15節(jié)電池,21000mAh | 塊 | 2.00 | 90.00 | 180.00 | |
| 電筆 | 500V | 支 | 35.00 | 3.00 | 105.00 | |
| 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 0-600mm | 把 | 3.00 | 800.00 | 2,400.00 | |
| 內(nèi)徑千分尺 | 50-600 | 把 | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 | |
| 外徑千分尺 | 700-800mm | 把 | 2.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | |
| 外徑千分尺 | 1000-1500mm | 把 | 2.00 | 6,500.00 | 13,000.00 | |
| 微型伸縮式聲光驗(yàn)電器 | 使用電壓0.1-10KV | YDQ-II | 支 | 3.00 | 50.00 | 150.00 |
| 鉗形電流表 | VC690 | 塊 | 2.00 | 360.00 | 720.00 | |
| 高級(jí)數(shù)顯測(cè)電筆 | 66-133-23 | 把 | 20.00 | 28.00 | 560.00 | |
| 數(shù)字鉗形萬(wàn)用表 | VC6056B | 個(gè) | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 | |
| 電錘鉆頭 | Φ10 | 支 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | |
| 電錘鉆頭 | 12 | 支 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | |
| 鋼卷尺 | 5m | 把 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | |
| 游標(biāo)卡尺 | 外溝槽游標(biāo)卡尺0-500 | 把 | 10.00 | 590.00 | 5,900.00 | |
| 游標(biāo)卡尺 | 外溝槽游標(biāo)卡尺0-300mm | 把 | 10.00 | 240.00 | 2,400.00 | |
| 游標(biāo)卡尺 | 外溝槽游標(biāo)卡尺0-1000 | 把 | 2.00 | 1,700.00 | 3,400.00 | |
| 外徑千分尺 | 0-25 | 把 | 10.00 | 50.00 | 500.00 | |
| 外徑千分尺 | 25-50 | 把 | 10.00 | 60.00 | 600.00 | |
| 搖表 | 低壓 500V 0-500MΩ | ZC25B-3 | 塊 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
| 游標(biāo)卡尺 | 150 | 把 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 百分表及磁力表座 | CZ-6A | 套 | 10.00 | 110.00 | 1,100.00 | |
| 麻花鉆頭 | 5.1# | 支 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | |
| 鋼卷尺 | 5m | 把 | 30.00 | 5.00 | 150.00 | |
| 直柄麻花鉆頭 | 5.2 | 支 | 100.00 | 2.00 | 200.00 | |
| 塞尺 | 200 | 把 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | |
| 直鍵槽銑刀 | 12 | 支 | 20.00 | 35.00 | 700.00 | |
| 錐柄鍵槽銑刀 | Φ25 | 把 | 5.00 | 30.00 | 150.00 | |
| 銑刀片 | YT14 4160511 | 片 | 300.00 | 10.00 | 3,000.00 | |
| 硬質(zhì)合金T型槽銑刀 | Ф28mm*Ф49mm | 把 | 5.00 | 80.00 | 400.00 | |
| 割嘴 | 2# | G01-300 | 個(gè) | 80.00 | 7.00 | 560.00 |
| 等離子割嘴 | 與LGK-120配套 | 個(gè) | 100.00 | 3.50 | 350.00 | |
| 電鎬 | 滿載沖擊率:2900次/分 重量:5.5kg | 型號(hào):8100 額定電壓:220V/50HZ 滿載電流:9.5A/1280W | 臺(tái) | 2.00 | 300.00 | 600.00 |
| 便攜式焊炬套裝 | 高檔大塑盒工具箱+H01-2全銅焊槍+高檔2L焊割兩用槍+恒壓2L氧氣瓶+0.6L防回火燃?xì)馄?氧氣充氣過橋+燃?xì)馄砍涿簹膺^橋+紅藍(lán)管各1.4米+卡扣4個(gè) | 2L | 套 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| 電動(dòng)液壓鉗 | 輸出力:120kn 壓接范圍:銅400/鋁300mm2行程:42mm 儲(chǔ)油量:160ml(配全套壓塊) | DCYH400 | 臺(tái) | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 軸承加熱器 | 最小直徑15mm最大直徑180mm最大外徑400mm220V9A | LD-2.0 | 臺(tái) | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 純紫銅電焊鉗 | 500A | 把 | 8.00 | 15.00 | 120.00 | |
| 等離子切割槍 | 割槍線長(zhǎng)15米 | 與LGK-100等離子切割機(jī)配套 | 套 | 2.00 | 320.00 | 640.00 |
| 戶外應(yīng)急電焊機(jī) | AK-370 | 臺(tái) | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 分離式液壓千斤頂 | 100T | 臺(tái) | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | |
| 液壓千斤頂 | 32T | 臺(tái) | 2.00 | 350.00 | 700.00 | |
| 數(shù)字化等離子切割機(jī) | 內(nèi)置氣源,(含電極、噴嘴、15米割槍、滾輪、配套的焊線、地線、地夾及氣管接頭、保護(hù)套、減壓閥等) | LGK-100Y | 臺(tái) | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 螺旋千斤頂 | 16T | 個(gè) | 6.00 | 300.00 | 1,800.00 | |
| 螺旋千斤頂 | 10T | 臺(tái) | 6.00 | 230.00 | 1,380.00 | |
| 絲錐 | M20 | 付 | 3.00 | 15.00 | 45.00 | |
| 石材切割機(jī) | Φ125 | 臺(tái) | 1.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 黃油槍 | 600CC(手動(dòng)) | 把 | 30.00 | 45.00 | 1,350.00 | |
| 超薄型液壓千斤頂 | 10T(10mm行程),帶手動(dòng)泵CP-180 | FPY-10 | 個(gè) | 2.00 | 300.00 | 600.00 |
| 短型液壓千斤頂 | 20T(50mm行程),帶手動(dòng)泵CP-180 | RSC-2050 | 個(gè) | 2.00 | 380.00 | 760.00 |
| 割槍 | G01-100 | 把 | 10.00 | 60.00 | 600.00 | |
| 液壓拉馬 | 20T | 臺(tái) | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 | |
| 液壓拉馬 | 50T | 臺(tái) | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | |
| 沖擊電錘 | Z1C-16 | 臺(tái) | 1.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 螺旋千斤頂 | 32T | 個(gè) | 1.00 | 430.00 | 430.00 | |
| 直頭割炬 | 1.5米不銹鋼管 | G01-300 | 把 | 5.00 | 150.00 | 750.00 |
| 割槍 | 普通 | G01-300 | 把 | 60.00 | 95.00 | 5,700.00 |
| 割嘴 | 2# | G01-300 | 個(gè) | 100.00 | 7.00 | 700.00 |
| 螺旋千斤頂 | 32T | 個(gè) | 6.00 | 430.00 | 2,580.00 | |
| 螺旋千斤頂 | 3T | 臺(tái) | 6.00 | 150.00 | 900.00 | |
| 割槍 | G01-100 | 把 | 10.00 | 60.00 | 600.00 | |
| 回轉(zhuǎn)頂尖 | 5# S25-2 | 莫氏5# | 個(gè) | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 |
| 莫氏回轉(zhuǎn)頂尖 | MT5-3T | 個(gè) | 2.00 | 900.00 | 1,800.00 | |
| 盲孔刀 | Ф40*500mm | 把 | 3.00 | 120.00 | 360.00 | |
| 干粉滅火器灌裝 | 3kg | 具 | 9.00 | 9.00 | 81.00 | |
| 干粉滅火器灌裝 | 4kg | 具 | 22.00 | 12.00 | 264.00 | |
| 干粉滅火器灌裝 | 8kg | 具 | 23.00 | 24.00 | 552.00 | |
| CO2滅火器灌裝 | 3kg | 具 | 2.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 潛污泵 | 口徑:50mm,流量:24m3/h,揚(yáng)程:15m,功率:2.2KW,電壓:380V,電流:4.7A,轉(zhuǎn)速:2900r/min,泵殼、葉輪材質(zhì):鑄鐵 軸材質(zhì):45#鋼 | 50WQ24-15-2.2 | 臺(tái) | 3.00 | 635.00 | 1,905.00 |
| 無密封自控自吸泵 | 進(jìn)口直徑50mm,出口直徑40mm,附:隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)5.5KW,過流部件材質(zhì):304 | 50WFB-F | 臺(tái) | 1.00 | 6,325.00 | 6,325.00 |
| 旋轉(zhuǎn)焦罐運(yùn)載車托輥 | JCY(萊).04 | 件 | 12.00 | 4,100.00 | 49,200.00 | |
| 塑銅線 | 1.5mm2 | BVR | 米 | 300.00 | 1.79 | 537.00 |
| 塑銅線 | 2.5mm2 黃綠 | BVR | 米 | 300.00 | 2.89 | 867.00 |
| 焊把線 | 1*50mm2 | YH | 米 | 60.00 | 60.46 | 3,627.60 |
| 焊把線 | 1*35 | YH | 米 | 300.00 | 42.51 | 12,753.00 |
| 電纜 | 3*70+1*35 | YJV22 | 米 | 150.00 | 245.06 | 36,759.00 |
| 支撐架 | 189EL13049-9 | 件 | 4.00 | 600.00 | 2,400.00 | |
| 回轉(zhuǎn)臺(tái) | JCY(萊).03 | 套 | 2.00 | 43,500.00 | 87,000.00 | |
| 拉緊螺栓 | 189EL13049-5 | 件 | 4.00 | 1,200.00 | 4,800.00 | |
| 螺母 | 189EL13049-7 | 個(gè) | 6.00 | 55.00 | 330.00 | |
| 彈簧 | d=25,H=220 | 13F755-2 | 件 | 6.00 | 100.00 | 600.00 |
| 金屬開孔器 | Φ17.5mm | 個(gè) | 2.00 | 9.00 | 18.00 | |
| 金屬開孔器 | Φ16mm | 個(gè) | 2.00 | 7.00 | 14.00 | |
| 金屬開孔器 | Φ32mm | 個(gè) | 2.00 | 14.00 | 28.00 | |
| 金屬開孔器 | 22# | 個(gè) | 2.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 開孔器 | Φ25 | 個(gè) | 2.00 | 12.00 | 24.00 | |
| 電錘鉆頭 | Φ8 | 支 | 10.00 | 3.00 | 30.00 | |
| 內(nèi)六角扳手 | 9件套,雙平頭 | 套 | 15.00 | 15.00 | 225.00 | |
| 活扳手 | 18寸 | 把 | 6.00 | 50.00 | 300.00 | |
| 皮帶沖 | 16 | 個(gè) | 10.00 | 5.00 | 50.00 | |
| 皮帶沖 | 14 | 個(gè) | 10.00 | 6.00 | 60.00 | |
| 皮帶沖 | 12 | 個(gè) | 10.00 | 4.00 | 40.00 | |
| 電動(dòng)黃油槍 | 容量600cc,出油壓力:12000psi,拉桿:桶裝油專用,兩電一充 | 臺(tái) | 2.00 | 400.00 | 800.00 | |
| 消防栓取水器 | 加厚 DN100(帶悶蓋) 1.6Mpa 法蘭連接 | 個(gè) | 2.00 | 299.00 | 598.00 |
全國(guó)咨詢熱線:0354-7531002
傳真:0354-7531002
E-mail:antai@antaigroup.com
公司地址:山西省介休市安泰工業(yè)區(qū)
關(guān)注公眾微信號(hào)
移動(dòng)端,掃掃更精彩 Copyright ? 2002-2021 山西安泰集團(tuán)股份有限公司 版權(quán)所有晉ICP備 05002210號(hào)
晉公網(wǎng)安備 14078102000023號(hào)
